Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Senwang
Chứng nhận: ISO9001,ISO14001,CE,CANS,IAF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: USD45~USD60 per square meters
chi tiết đóng gói: Cấu trúc bằng thép ánh sáng Máy bay di động Chi phí xây dựng nhà chứa tòa nhà: Theo kích thước conta
Thời gian giao hàng: ngày 15-30 từ
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 600.000 tấn mỗi năm
Số mô hình: |
Q345B Q235B |
Loại: |
Ánh sáng |
Ứng dụng: |
hangar máy bay |
Dịch vụ xử lý: |
Xếp, hàn |
kích thước nhà chứa máy bay: |
theo khách hàng |
Màu sắc: |
biển xanh, đỏ, trắng, vv hangar máy bay |
loại nhà chứa máy bay: |
nhà chứa máy bay thép nhẹ |
Vật liệu khung: |
thép |
Tiêu chuẩn: |
AiSi, ASTM, bs, DIN |
Số mô hình: |
Q345B Q235B |
Loại: |
Ánh sáng |
Ứng dụng: |
hangar máy bay |
Dịch vụ xử lý: |
Xếp, hàn |
kích thước nhà chứa máy bay: |
theo khách hàng |
Màu sắc: |
biển xanh, đỏ, trắng, vv hangar máy bay |
loại nhà chứa máy bay: |
nhà chứa máy bay thép nhẹ |
Vật liệu khung: |
thép |
Tiêu chuẩn: |
AiSi, ASTM, bs, DIN |
Cơ cấu thép hangar máy bay
![]()
| 1 | Các bộ phận cấu trúc thép (Q235 hoặc Q345)Sản phẩm mỏng hoặc sơn nóng. | (1) Cột thép: H phần thép |
| (2) Sợi thép: Sắt phần H | ||
| (3) Chống gió Cột: H phần thép | ||
| (4) Sợi chùm kết nối: ống tròn | ||
| (5) Lớp lợp: lạnh hình thành kẽm thép phần C hoặc phần Z thép | ||
| (6) Lớp lề tường: thép phần C hoặc phần Z thép kẽm lạnh | ||
| (7) Đường tường cuối: thép phần C hoặc thép phần Z | ||
| 2 | Các bộ phận vật liệu bảng điều khiển | (1) Bảng tường bên ngoài: (dưới đây có thể chọn) |
| 1) Bảng sandwich EPS dày 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm | ||
| 2) 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm dày Rockwool bảng sandwich | ||
| 3) 900# Thép kẽm lỏngBảng có màu khác nhau | ||
| 4) Các loại tấm tường PVC. | ||
| (2) Bảng tường bên trong: (dưới đây có thể chọn) | ||
| 1) Bảng sandwich EPS dày 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm | ||
| 2) 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm dày Rockwool bảng sandwich | ||
| (3) Bảng mái: (dưới đây là có thể chọn) | ||
| 1) Bảng sandwich EPS dày 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm | ||
| 2) 50mm, 75mm, 100mm hoặc 120mm dày Rockwool bảng sandwich | ||
| 3) Thép lốpBảng, và lớp cách nhiệt nếu cần thiết. | ||
| 4) Bảng mái PVC lồi. | ||
| (4) Chiếc cửa sổ: 820# Nhựa được củng cố bằng sợi thủy tinh (FRP) | ||
| 3 | Cánh cửa và cửa sổ | (1) Cửa bên ngoài (Cửa cuộn hoặc Cửa trượt) |
| -1. quá nóng quỹ đạo cửa trượt với mở đôi | ||
| - 2. thép kẽm mở bằng cửa cuộn chạy bằng động cơ | ||
| (2) Cửa bên trong: | ||
| 50mm Độ dày bảng sandwich EPS với khung cửa hợp kim nhôm | ||
| (3) Cửa sổ: | ||
| Cửa sổ PVC hoặc khung cửa sổ hợp kim nhôm với kính. | ||
| 4 | Các bộ phận thoát nước | (1) kênh nước galvanized: |
| 2mm độ dày ống dẫn nước thép kẽm | ||
| (2) Mở cửa: ¥110 PVC Mở cửa với phụ kiện | ||
| 5 | Phần kết nối | (1) Cây kéo dây chuyền: ¢12 |
| (2) Phòng chống thắt ngang: ₹ 24 ống tròn | ||
| (3) Phòng chống đầu gối: L thép | ||
| (4) ống Purline Drive:️32*2 | ||
| (5) Băng thép cột: 24 ống tròn | ||
| 6 | Các loại khác | (1) Thiết bị thông gió |
| (2) Cánh sợi cẩu | ||
| (3) Cây mái | ||
| (4) Bolt: Bolt nền tảng, Bolt tăng cường cao, Bolts bình thường. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()